<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valco Entstaubungstechnik</title>
	<atom:link href="http://www.valcoumwelt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valcoumwelt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 10:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>AbsaugarmTyp LG1</title>
		<link>http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/absaugelemente/absaugarmtyp-lg1/</link>
		<comments>http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/absaugelemente/absaugarmtyp-lg1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 11:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Absaugelemente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s344272810.online.de/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Staubabsaugung mit modernster Absaugtechnik Punktabsaugung mit dem Absaugarm LG1, der Staub, Dämpfe, Rauch, Gerüche, Gase und Nebel direkt beim Entstehen ...<br/><a href="http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/absaugelemente/absaugarmtyp-lg1/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Staubabsaugung mit modernster Absaugtechnik</h2>
<h3>Punktabsaugung mit dem Absaugarm LG1, der Staub, Dämpfe, Rauch, Gerüche, Gase und Nebel direkt beim Entstehen absaugt und beseitigt.</h3>
<p><a href="/images/Absaugarm-Typ-LG.jpg" title="Absaugelemente Absaugarm Typ LG1" rel="lightbox[1139]"><img src="/images/absaugarm-typ-lg1.png" alt="Absaugelemente Absaugarm Typ LG1" title="Absaugelemente Absaugarm Typ LG1" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-1140" /></a>Der Absaugarm Typ LG1 besitzt ein Parallelogramm-Gelenkarm für eine flexible und direkte <a href="/" title='Staubabsaugung'>Staubabsaugung</a>, mit außenliegenden Gelenken und Gasdruckdämpfern. Eine 360° Drehung macht das komplett integrierte Drehgelenk möglich, zudem erfolgt die Staubabsaugung über einen flexiblen Schlauch mit Schlauchführung. Der Absaugtrichter ist des Weiteren mit einer Absperrklappe und einer Wandhalterung ausgestattet. Seinen Einsatz findet der Typ LG1 bei der Staubabsaugung in der Metall-, Maschinenbau- und Automobilindustrie sowie bei Chemischen und Pharmazeutischen prozessen.</p>
<h3>Besondere Vorteile des Absaugarms LG1</h3>
<ul>
<li>punktuelle Staubabsaugung</li>
<li>Parallelogramm-Gelenkarm</li>
<li>außenliegende Gelenke &#038; Gasdruckdämpfer</li>
<li>integrierte Schlauchführung</li>
<li>Absaugtrichter mit Absperrklappe</li>
<li>Montagebeschlag für Tisch/Wand</li>
<li>Direkter Schlauchanschluß an Kanal</li>
<li>Geeignet für Montage an Bearbeitungsmaschinen und auf Werkbänken</li>
</ul>
<h3>Technische Daten Typ LG1</h3>
<p>Absaugung von <a href="/" title='Staub Absaugung'>Staub</a>, Rauch und Gas. Effiziente Reduzierung von Schadstoffemissionen beim Schleifen, Schweißen und Schneiden.</p>
<ul>
<li>Absaugschlauch Ø80-200 mm</li>
<li>360° Drehgelenk</li>
<li>Totallänge: 1 und 1,5m</li>
<li> Pulverbeschichtete  </li>
<li> als ATEX Ausführung lieferbar </li>
</ul>
<h3>Staubabsaugung beim</h3>
<ul>
<li>Schleifen</li>
<li>Schweißen</li>
<li>Schneiden</li>
<li>umfüllen oder verwiegen</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/absaugelemente/absaugarmtyp-lg1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absaugtisch mit Wirbelwindhaube</title>
		<link>http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/absaugtische/absaugtisch-mit-wirbelwindhaube/</link>
		<comments>http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/absaugtische/absaugtisch-mit-wirbelwindhaube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 08:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Absaugtische]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valcoumwelt.de/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Effektive Absaugung am Absaugtisch durch die Wirbelwindhaube Absaugtisch mit Oberabsaugung und Unterabsaugung Absaugtisch mit montierter Wirbelwindhaube aus Stahlblech mit gekrümmter ...<br/><a href="http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/absaugtische/absaugtisch-mit-wirbelwindhaube/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Effektive Absaugung am Absaugtisch durch die Wirbelwindhaube</h2>
<h3>Absaugtisch mit Oberabsaugung und Unterabsaugung</h3>
<p><a href="/images/Absaugtisch-mit-Wirbelwindhaube-Ober-Unterabsaugung.jpg" title="Absaugtisch mit Wirbelwindhaube Ober Unterabsaugung" rel="lightbox[1216]"><img src="/images/absaugtisch-mit-wirbelwindhaube-ober-unterabsaugung1.png" alt="Absaugtisch mit Wirbelwindhaube Ober Unterabsaugung" title="Absaugtisch mit Wirbelwindhaube Ober Unterabsaugung" class="alignleft size-full wp-image-1224" height="150" width="150"></a><a href="/entstaubungstechnik/staubabsaugung/absaugtische/" title='Absaugtisch'>Absaugtisch</a> mit montierter Wirbelwindhaube aus Stahlblech mit gekrümmter oder gerader Rückwand. Der Absaugtisch besitzt eine stabile Konstruktion und ist des weiteren mit einer Ober- und Unterabsaugung ausgestattet.  Sie haben die Wahl zwischen einer Arbeitsfläche von 1.000 x 1.000 mm bis 6.000 x 1.500 mm. Die Tischauflage wird standardmäßig mit Holzauflage oder Stahlrippen, welche einzeln auswechselbar sind, geliefert. Durch das spezielle Saugverteilsystem innerhalb der Wirbelwindhaube wird ein gutes Absaugergebnis erreicht.</p>
<h3>Funktionsweise der Wirbelwindhaube</h3>
<p>Aufgrund der 2 gegenüberliegenden Saugflächen (Drallrohr) in der <a href="	/entstaubungstechnik/staubabsaugung/absaughauben/" title='Absaughaube'>Absaughaube</a>, wird mit geringer Luftmenge ein Wirbel erzeugt, der eine gleichmäßige Erfassung über die gesamte Haubenöffnung bewirkt.</p>
<h3>Absaugtisch-Details</h3>
<ul>
<li>Effektive Absaugung im Arbeitsbereich</li>
<li>integrierte Ober- und Unterabsaugung</li>
<li>stabile Konstruktion</li>
<li>auswechselbare Tischauflage</li>
<li><strong>Auswahl zwischen:</strong></li>
<li>gekrümmter oder gerader Rückwand</li>
<li>mit Holzauflage oder Stahlrippen</li>
</ul>
<h3>Absaugtisch Maße</h3>
<ul>
<li><strong>Größe der Arbeitsfläche:</strong></li>
<li>von 1.000 x 1.000 m</li>
<li>bis 6.000 x 1.500 mm</li>
</ul>
<h3>Staubabsaugung beim..</h3>
<ul>
<li>Schleifen, Schneiden und Schweißen</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/absaugtische/absaugtisch-mit-wirbelwindhaube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service im Einsatz</title>
		<link>http://www.valcoumwelt.de/service/montage/service-im-einsatz/</link>
		<comments>http://www.valcoumwelt.de/service/montage/service-im-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 07:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valcoumwelt.de/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/images/Service-im-Einsatz.jpg" title="Montage Service im Einsatz" rel="lightbox[1215]"><img src="/images/service-im-einsatz1.png" alt="Valco Montage Service im Einsatz" title="Valco Montage Service im Einsatz" width="150" height="150" class="aligncenter size-full wp-image-1234" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valcoumwelt.de/service/montage/service-im-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layout 2D</title>
		<link>http://www.valcoumwelt.de/service/planung/layout-2d/</link>
		<comments>http://www.valcoumwelt.de/service/planung/layout-2d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valcoumwelt.de/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/images/Layout_2D.jpg" title="Valco Plannung Layout 2D" rel="lightbox[1214]"><img src="/images/layout-2d.png" alt="Valco Plannung Layout 2D" title="Valco Plannung Layout 2D" width="150" height="150" class="aligncenter size-full wp-image-1238" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valcoumwelt.de/service/planung/layout-2d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Konstruktion</title>
		<link>http://www.valcoumwelt.de/service/planung/3d-konstruktion/</link>
		<comments>http://www.valcoumwelt.de/service/planung/3d-konstruktion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valcoumwelt.de/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/images/CAD.jpg" title="Valco Planung 3D Konstruktion" rel="lightbox[1213]"><img src="/images/cad-3d-konstruktion.png" alt="Valco Planung 3D Konstruktion" title="Valco Planung 3D Konstruktion" width="150" height="150" class="aligncenter size-full wp-image-1242" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valcoumwelt.de/service/planung/3d-konstruktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zentrale Staubsauganlage mit 40 KPa für abrasive Keramikstäube</title>
		<link>http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/zentrale_staubsauganlagen/zentrale-staubsauganlage-mit-40-kpa-fur-abrasive-keramikstaube/</link>
		<comments>http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/zentrale_staubsauganlagen/zentrale-staubsauganlage-mit-40-kpa-fur-abrasive-keramikstaube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zentrale Staubsauganlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valcoumwelt.de/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Ausgestattet mit der MiCo Turbine Beschreibung des zentralen Staubsauganlage Spezielle Hochvakuum Zentralabsaugung für abrasive Keramikstäube, installiert bei dem Marktführer in ...<br/><a href="http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/zentrale_staubsauganlagen/zentrale-staubsauganlage-mit-40-kpa-fur-abrasive-keramikstaube/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Ausgestattet mit der MiCo Turbine</h2>
<h3>Beschreibung des zentralen Staubsauganlage</h3>
<p><a href="/images/Zentrale-Staubsauganlage-mit-40-KPa-fuer-abrasive-Keramikstaeube.jpg" title="Zentrale Staubsauganlage mit 40 KPa für abrasive Keramikstäube" rel="lightbox[1212]"><img src="/images/zentrale-staubsauganlage-mit-40-kpa-fuer-abrasive.png" alt="Zentrale Staubsauganlage mit 40 KPa für abrasive Keramikstäube" class="alignleft size-full wp-image-1245" height="150" width="150"></a>Spezielle Hochvakuum Zentralabsaugung für abrasive Keramikstäube, installiert bei dem Marktführer in der Keramischen Industrie.<br />
<a href="/entstaubungstechnik/staubabsaugung/zentrale_staubsauganlagen/" title="Zentrale Staubsauganlagen">Zentrale Staubsauganlagen</a> mit sehr guten Absaugergebnissen durch eine MiCo Turbine mit 40.000 pa (0,4 bar) Unterduck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/zentrale_staubsauganlagen/zentrale-staubsauganlage-mit-40-kpa-fur-abrasive-keramikstaube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mico Hochvakuumturbinen bis 4500 m³/h und 70kpa Unterdruck</title>
		<link>http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/zentrale_staubsauganlagen/mico-hochvakuumturbinen-bis-4500-m%c2%b3h-und-70kpa-unterdruck/</link>
		<comments>http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/zentrale_staubsauganlagen/mico-hochvakuumturbinen-bis-4500-m%c2%b3h-und-70kpa-unterdruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zentrale Staubsauganlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valcoumwelt.de/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/images/Mico-Hochvakuumturbinen-bis-4500-Kubikmeter-und-70kpa-Unterdruck1.jpg" title="Mico Hochvakuumturbinen bis 4500 m³/h und 70kpa Unterdruck" rel="lightbox[1211]"><img src="/images/mico-hochvakuumturbinen-bis-4500-kubikmeter.png" alt="Mico Hochvakuumturbinen bis 4500 m³/h und 70kpa Unterdruck" title="Mico Hochvakuumturbinen bis 4500 m³/h und 70kpa Unterdruck" width="150" height="150" class="aligncenter size-full wp-image-1248" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/zentrale_staubsauganlagen/mico-hochvakuumturbinen-bis-4500-m%c2%b3h-und-70kpa-unterdruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mobiler Sauger HS</title>
		<link>http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/zentrale_staubsauganlagen/mobiler-sauger-hs/</link>
		<comments>http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/zentrale_staubsauganlagen/mobiler-sauger-hs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zentrale Staubsauganlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valcoumwelt.de/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/images/Mobiller-Sauger-HS.jpg" title="Zentrale Staubsauganlagen mobiler Sauger HS" rel="lightbox[1210]"><img src="/images/mobiler-sauger-hs.png" alt="Zentrale Staubsauganlagen mobiler Sauger HS" title="Zentrale Staubsauganlagen mobiler Sauger HS" width="150" height="150" class="aligncenter size-full wp-image-1250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/zentrale_staubsauganlagen/mobiler-sauger-hs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlauchaufroller für die Hochvakuumtechnik</title>
		<link>http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/zentrale_staubsauganlagen/schlauchaufroller-fur-die-hochvakuumtechnik/</link>
		<comments>http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/zentrale_staubsauganlagen/schlauchaufroller-fur-die-hochvakuumtechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zentrale Staubsauganlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valcoumwelt.de/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/images/Schlauchaufroller-fuer-die-Hochvakuumtechnik.jpg" title="Zentrale Staubsauganlagen Schlauchaufroller für die Hochvakuumtechnik" rel="lightbox[1209]"><img src="/images/schlauchaufroller-fuer-hochvakuumtechnik.png" alt="Zentrale Staubsauganlagen Schlauchaufroller für die Hochvakuumtechnik" title="Zentrale Staubsauganlagen Schlauchaufroller für die Hochvakuumtechnik" width="150" height="150" class="aligncenter size-full wp-image-1252" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/zentrale_staubsauganlagen/schlauchaufroller-fur-die-hochvakuumtechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zentrale Staubsauganlage</title>
		<link>http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/zentrale_staubsauganlagen/zentrale-staubsauganlage/</link>
		<comments>http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/zentrale_staubsauganlagen/zentrale-staubsauganlage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zentrale Staubsauganlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valcoumwelt.de/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Staubabsaugung in der Industrie Beschreibung der zentralen Staubsauganlage Zentrale Staubsauganlagen werden in den verschiedensten Industriebereichen zu Reinigungszwecken benutzt. Möglich ist ...<br/><a href="http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/zentrale_staubsauganlagen/zentrale-staubsauganlage/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Staubabsaugung in der Industrie</h2>
<h3>Beschreibung der zentralen Staubsauganlage</h3>
<p><a href="/images/Zentrale-Staubsauganlage.jpg" title="Zentrale Staubsauganlage" rel="lightbox[1208]"><img src="/images/zentrale-staubsauganlage.png" alt="Zentrale Staubsauganlage" class="alignleft size-full wp-image-1255" height="150" width="150"></a><a href="/entstaubungstechnik/staubabsaugung/zentrale_staubsauganlagen/" title="Zentrale Staubsauganlagen">Zentrale Staubsauganlagen</a> werden in den verschiedensten Industriebereichen<br />
zu Reinigungszwecken benutzt. Möglich ist als Austragsorgan auch ein  verschleißarmes Doppel-Kugelventil zur permanenten Entleerung in einen bauseitigen Container oder einen Big-Bag.<br />
Besonders möchten wir auf unsere MiCo Turbine hinweisen, die von der Effizienz allen andern Systemen am Markt überlegen ist, und zusätzlich noch ohne separaten Sicherheitsfilter betrieben werden kann. Seitenkanalverdichten scheiden auf Grund der nicht vorhandenen variablen (Luftmenge  für zB. 1 bis 5 Benutzer) aus, das sie nur einen sehr kleine effiziente  Bandbreite bzgl. der Luftmenge haben.</p>
<h3>Besondere Vorteile einer zentralen Staubsauganlage</h3>
<ul>
<li> Wartungsarm</li>
<li> hohe Verfügbarkeit</li>
<li> sehr robuste Bauweise</li>
<li> energieeffizient</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valcoumwelt.de/staubabsaugung/zentrale_staubsauganlagen/zentrale-staubsauganlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

